Chairperson List 2026-2027
| Societies | CCA Code | Teacher-in-charge | Chairperson | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Class & Class no. | Name | ||||
| 1. | Biology Society | S01 | Li Wing Ho | 5F (04) | Cheng Po Yi |
| 2. | Chemistry Society | S02 | Cheng Mang Kit | 5A (14) | Lee Chun Sing |
| 3. | Physics Society | S03 | Cheung Cho Kiu | 5D (24) | Zheng Kong Yau |
| 4. | Mathematics Society | S04 | Man Wing Tak | 5D (04) | Ko Man Ching |
| 5. | English Society | S05 | Melissa Jane Nourse | 5B (02) | Cheng Sum Oi |
| 6. | Geography Society | S06 | Kong Lin Heung | 5D (03) | Chong Yan Kei |
| 7. | History Society | S07 | Yeung Pui Shan | 5F (07) | Ho Tsz Yiu |
| 8. | Chinese Society | S08 | Leung Pui Ying | 5F (01) | Chan Yi Lam |
| 9. | Chinese History Society | S09 | Leung Wing Kit | 5B (05) | Li Shu Fei |
| 10. | Economics Society | S10 | Yeung Lok Hin | 5F (21) | Liu Long Yin |
| 11. | BAFS Society | S11 | Tong Yee Ki | 5A (22) | Tse Pui Hei |
